Открытые данные
Государственный лесной реестр форма 1.1. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (набор не подлежит обновлению, так как добавлена информация о новой форме 3 ГЛР)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Департамент лесного хозяйства
Ответственное лицо:
Горулева Светлана Николаевна
Телефон ответственного лица:
+73822901889
Адрес электронной почты ответственного лица:
gorulevasn@tomsk.gov.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
| CSV | Государственный лесной реестр форма 1.1. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (набор не подлежит обновлению, так как добавлена информация о новой форме 3 ГЛР) | 2016-06-29 14:33 | Скачать |
| CSV | Государственный лесной реестр форма 1.1. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (набор не подлежит обновлению, так как добавлена информация о новой форме 3 ГЛР) | 2016-03-29 15:15 | Скачать |
| CSV | Государственный лесной реестр форма 1.1. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (набор не подлежит обновлению, так как добавлена информация о новой форме 3 ГЛР) | 2015-12-01 09:19 | Скачать |
| CSV | Государственный лесной реестр форма 1.1. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (набор не подлежит обновлению, так как добавлена информация о новой форме 3 ГЛР) | 2014-12-09 03:00 | Скачать |
Сведения
| Название набора данных | Государственный лесной реестр форма 1.1. Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (набор не подлежит обновлению, так как добавлена информация о новой форме 3 ГЛР) |
| Описание набора данных | Сведения, содержащиеся в государственном лесном реестре Томской области о составе земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса (площадь земель, запас древесины) |
| Владелец набора данных | Департамент лесного хозяйства |
| Дата первой публикации набора данных | 2014-12-09 |
| Дата последнего внесения изменений | 2021-06-25 |
| Дата актуальности | 2022-04-01 |
| Содержание последнего изменения | обновление даты актуальности |
| Идентификационный номер | 7017069388-GLRF11 |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| Формат набора открытых данных | CSV |
| Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
| Описание структуры набора открытых данных | https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/structure-20161206.csv |
| Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/data-20161206-structure-20161206.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/data-20160629-structure-20160629.csv https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/data-20160329-structure-20160329.csv https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/data-20151201-structure-20151201.csv https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/data-20141209-structure-20141209.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/structure-20160629.csv https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/structure-20160329.csv https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/structure-20151201.csv https://depexpert.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-GLRF11/structure-20141209.csv |
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти





Комментариев нет.