Открытые данные
Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Васильева Елена Дмитриевна
Телефон ответственного лица:
+73822469252
Адрес электронной почты ответственного лица:
ved@rabota.tomsk.ru
Данные
Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-10-16 18:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-09-11 16:22 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-09-01 13:50 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-07-24 15:07 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-07-24 15:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-07-24 15:05 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-04-17 18:56 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-03-06 19:54 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-02-14 21:46 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-02-06 16:12 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2020-01-24 22:11 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-12-17 16:11 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-11-08 17:31 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-10-26 19:33 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-10-26 19:33 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-08-16 19:14 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-07-05 14:39 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-06-06 22:13 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-05-17 18:34 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-04-09 20:55 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-03-11 14:59 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-02-11 21:06 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2019-02-01 15:22 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-12-14 16:59 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-11-16 18:53 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-10-11 21:40 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-09-13 14:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-08-23 17:36 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-08-23 17:35 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-08-23 14:57 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-06-22 22:57 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-06-13 15:35 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-06-13 15:35 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-03-23 19:52 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-03-23 19:52 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2018-03-23 19:51 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-12-16 16:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-11-20 15:37 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-10-16 15:48 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-09-21 13:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-08-25 14:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-07-17 14:47 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-06-14 21:51 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-05-16 15:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-05-16 15:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-03-27 19:44 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-03-27 19:44 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-03-27 19:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-02-10 10:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-12-11 22:30 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-12-11 22:29 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-12-11 22:28 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-09-27 21:49 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:42 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:42 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-08-31 23:41 | Скачать |
CSV | Ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда | 2016-01-01 00:00 | Скачать |
Сведения
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.