График публикации наборов и сведения об оценке востребованности не опубликованных наборов открытых данных
В целях выявления данных, обладающих потенциалом для перевода в формат открытых данных, Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области проведена работа по экспертному анализу официальных сайтов и тематических порталов исполнительных органов государственной власти Томской области, подведомственных организаций.
Данные экспертного анализа (наборы данных запланированные к опубликованию указаны со статусом "в работе"):
№ п/п | Наименование органа власти | Название набора данных | Дата размещения набора открытых данных | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Департамент экономики Администрации Томской области | Государственные программы | 4 квартал 2015 | Размещено |
2 | Департамент экономики Администрации Томской области | Ведомственные целевые программы | 4 квартал 2015 | Размещено |
3 | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | Перечень организаций имеющих лицензионное право на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
4 | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | Перечень предприятий нефтегазодобывающего комплекса | 4 квартал 2015 | Размещено |
5 | Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области | Международный рейтинг Томских ВУЗов | 4 квартал 2015 | Размещено |
6 | Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области | Зарубежные партнеры Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
7 | Департамент финансов Томской области | Сведения об объеме государственного долга Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
8 | Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки | 4 квартал 2015 | Размещено |
9 | Департамент лесного хозяйства Томской области | Выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов на землях лесного фонда на территории Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
10 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | Средние цены на продукцию сельскохозяйственных и промышленных производителей Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
11 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО | 4 квартал 2015 | Размещено |
12 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Информация о мероприятиях по охране окружающей среды | 4 квартал 2015 | Размещено |
13 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | Перечень услуг оказываемых подведомственными организациями Департамента по управлению государственной собственности Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
14 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Перечень управляющих организаций Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
15 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Капитальный ремонт жилых домов в 2015 году | 4 квартал 2015 | Размещено |
16 | Департамент здравоохранения Томской области | Перечень страховых медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
17 | Департамент здравоохранения Томской области | Реестр цен на жизненно важные лекарственные средства в Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
18 | Департамент здравоохранения Томской области | Поставщики лекарственных средств и изделий медицинского назначения (имеющие представительства и филиалы в г.Томске) | 4 квартал 2015 | Размещено |
19 | Департамент здравоохранения Томской области | Центры психологической помощи | 4 квартал 2015 | Размещено |
20 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Действующий прожиточный минимум | 4 квартал 2015 | Размещено |
21 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Телефоны "горячих линий", предварительной записи на прием в учреждениях Департамента социальной защиты населения Томской области и подведомственных организаций | 4 квартал 2015 | Размещено |
22 | Департамент труда и занятости населения Томской области | Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | 4 квартал 2015 | Размещено |
23 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Перечень организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи, предоставляющих путевки для детей работающих граждан, за исключением лагерей дневного пребывания | 4 квартал 2015 | Размещено |
24 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Наименование кинотеатров | 4 квартал 2015 | Размещено |
25 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Наименование театров | 4 квартал 2015 | Размещено |
26 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Виртуальные выставки | 3 квартал 2017 | Размещено |
27 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Афиша культурных и туристических мероприятий Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
28 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Библиотеки Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
29 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Электронные базы данных/каталоги Томской областной детско-юношеской библиотеки | 3 квартал 2017 | Размещено |
30 | Департамент по культуре и туризму Томской области | Коллекции Томского художественного музея | 3 квартал 2017 | Размещено |
31 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень железнодорожных станций | 3 квартал 2017 | Размещено |
32 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень остановочных комплексов на межмуниципальных автобусных маршрутах Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
33 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Список специализированных стоянок | 3 квартал 2017 | Размещено |
34 | Комитет по лицензированию Томской области | Реестр лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 3 квартал 2017 | Размещено |
35 | Департамент профессионального образования Томской области | Лауреаты премии Томской области в сфере профессионального образования | 4 квартал 2015 | Размещено |
36 | Департамент профессионального образования Томской области | Конкурсы, организуемые центром культуры и творчества молодёжи | 4 квартал 2015 | Размещено |
37 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области и организаций их обслуживающих | 4 квартал 2015 | Размещено |
38 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение транспортных средств задержанных и переданных на хранение сотрудниками УМВД России по Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
39 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень ледовых переправ, находящихся на балансе ОГКУ "Томскавтодор" | 4 квартал 2015 | Размещено |
40 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень зимних автомобильных дорог (автозимников), находящихся на балансе ОГКУ "Томскавтодор" | 4 квартал 2015 | Размещено |
41 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Перечень лиц, ответственных за перемещение и хранение транспортных средств задержанных и переданных на хранение сотрудниками ГУ МЧС России по Томской области | 4 квартал 2015 | Размещено |
42 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Отделения почтовой связи | 4 квартал 2015 | Размещено |
43 | Комитет государственного финансового контроля Томской области | Отчет об исполнении бюджетных полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации в 2014 году | 4 квартал 2015 | Размещено |
44 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Корпоративные и специализированные издания Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
45 | Департамент информационной политики Администрации Томской области |
Информационные агентства г. Томска |
3 квартал 2017 | Размещено |
46 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Радиостанции г. Томска | 3 квартал 2017 | Размещено |
47 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Телекомпании г. Томска | 3 квартал 2017 | Размещено |
48 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Телекомпании муниципальных образований Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
49 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Интернет-СМИ | 3 квартал 2017 | Размещено |
50 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Журналы, справочные издания Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
51 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Радиостанции муниципальных образований Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
52 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Общественно-политические и массовые издания Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
53 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Местоположение СМИ Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
54 | Департамент информационной политики Администрации Томской области | Газеты муниципальных образований Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
55 | Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | Сведения о месте нахождения Департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области | 3 квартал 2017 | Размещено |
56 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Сведения о количестве обращений граждан за мерами социальной поддержки в органы социальной защиты населения Томской области по итогам года | 3 квартал 2017 | Размещено |
57 | Департамент социальной защиты населения Томской области | Реестр некоммерческих организаций социальной защиты | 4 квартал 2017 | Размещено |
58 | Управление ветеринарии Томской области |
Сведения о месте нахождения Управления ветеринарии Томской области |
4 квартал 2017 | Размещено |
59 | Департамент лесного хозяйства Томской области | Объемы финансового обеспечения государственной программы и показатели индикаторов | 4 квартал 2017 | Размещено |
60 | Департамент лесного хозяйства Томской области | Сводная информация использования лесных участков, предоставленных в пользование на территории субъекта Российской Федерации | 4 квартал 2017 | Размещено |
61 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Сведения о гибели лесных насаждений |
4 квартал 2017 | Размещено |
62 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Реестр лесопользователей - должников по оплате за использование лесов в федеральный бюджет |
4 квартал 2017 | Размещено |
63 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Результаты лесопатологических обследований |
4 квартал 2017 | Размещено |
64 | Департамент лесного хозяйства Томской области | Данные мониторинга пожарной опасности в лесах | 4 квартал 2017 | Размещено |
65 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Выполнение лесовосстановительных мероприятий |
4 квартал 2017 | Размещено |
66 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Информация о договорах на лесные участки |
4 квартал 2017 | Размещено |
67 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Сведения о планируемом предоставлении лесных участков для использования |
4 квартал 2017 | Размещено |
68 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Информация о выращивании посадочного материала и заготовки семян за 2016 год |
4 квартал 2017 | Размещено |
69 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Лесопожарные формирования Томской области |
4 квартал 2017 | Размещено |
70 | Департамент лесного хозяйства Томской области |
Сведения о федеральном государственном лесном надзоре "Лесной охране" |
4 квартал 2017 | Размещено |
71 | Департамент тарифного регулирования Томской области | Реестр регулируемых организаций Томской области в области обращения с отходами | 1 квартал 2018 | Размещено |
72 | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителя и главного бухгалтера ОГБУ «Облохотуправление» | 2 квартал 2018 | Размещено |
73 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
Сведения из государственных реестров о социально-ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки |
2 квартал 2018 | Размещено |
74 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Томской области | 3 квартал 2018 | Размещено |
75 | Комитет внутренней политики Администрации | Реестр некоммерческих организаций (Распоряжение Губернатора Томской области № 223-р от 26.08.2016 "О взаимодействии Администрации Томской области с некоммерческими организациями") | 4 квартал 2018 | Размещено |
76 | Департамент по культуре и туризму | Перечень субъектов туристической деятельности Томской области. Гостиницы и иные средства размещения | 4 квартал 2018 | Размещено |
77 | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | Информация о динамике работы с кадровым резервом Томской области | 3-4 квартал 2019 | Размещено |
78 | Департамент по культуре |
Контактные данные ДШИ, ДМШ, ДХШ сферы культуры Томской области |
3 квартал 2019 | Размещено |
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.