Открытые данные
Сведения о количестве обращений граждан за мерами социальной поддержки в органы социальной защиты населения Томской области по итогам года
| Район (информационный узел) | Численность населения (чел.) | Количество обращений | Количество обращений назначением МСП | Количество обращений за консультациями | Количество обращений по иным вопросам | Количество получателей МСП | % от численности населения | Количество получателей МСП в том числе регулярных по состоянию на 31 декабря | Количество получателей МСП в том числе единовременных | Начислено на предоставление МСП (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александровский р-н | 7.2 | 7211 | 5514 | 606 | 1091 | 2381 | 33.06944444 | 2295 | 177 | 90206462.65 |
| Асиновский р-н | 33.3 | 22855 | 16110 | 3135 | 3610 | 12492 | 37.51351351 | 11847 | 1033 | 413039405 |
| Бакчарский р-н | 11.2 | 7288 | 5064 | 787 | 1437 | 4529 | 40.4375 | 4278 | 431 | 126885436.8 |
| Верхнекетский р-н | 14.4 | 10567 | 7579 | 1145 | 1843 | 5459 | 37.90972222 | 5240 | 347 | 138208783.4 |
| Зырянский р-н | 11.1 | 10133 | 8606 | 89 | 1438 | 5301 | 47.75675676 | 5018 | 521 | 151391355 |
| Каргасокский р-н | 17.4 | 9998 | 7774 | 367 | 1857 | 6674 | 38.35632184 | 6293 | 602 | 199120581.5 |
| Кедровый г. | 2.6 | 1274 | 760 | 260 | 254 | 916 | 35.23076923 | 880 | 57 | 19770568.32 |
| Кировский р-н | 129.4 | 24222 | 15322 | 2986 | 5914 | 22426 | 17.33075734 | 21229 | 1389 | 319383375.4 |
| Кожевниковский р-н | 20.2 | 11933 | 9937 | 858 | 1138 | 7791 | 38.56930693 | 7383 | 740 | 205462790.8 |
| Колпашевский р-н | 32.1 | 29351 | 15843 | 9279 | 4229 | 14413 | 44.90031153 | 13589 | 1139 | 560275323.4 |
| Кривошеинский р-н | 12 | 7070 | 5915 | 8 | 1147 | 5239 | 43.65833333 | 4986 | 494 | 146567973.8 |
| Ленинский р-н | 123.9 | 45023 | 29064 | 8153 | 7806 | 24772 | 19.99354318 | 23435 | 1709 | 375581578.3 |
| Молчановский р-н | 12.1 | 6484 | 5647 | 133 | 704 | 4957 | 40.96694215 | 4644 | 499 | 139677392.5 |
| Октябрьский р-н | 179.5 | 57208 | 48835 | 601 | 7772 | 37495 | 20.88857939 | 34755 | 3153 | 802934226.6 |
| Парабельский р-н | 11.4 | 5546 | 3961 | 487 | 1098 | 3958 | 34.71929825 | 3746 | 335 | 114065290.8 |
| Первомайский р-н | 16.5 | 15350 | 13590 | 192 | 1568 | 6789 | 41.14545455 | 6439 | 649 | 198127445 |
| Северск г. | 111.5 | 32845 | 24380 | 2242 | 6223 | 37121 | 33.29237668 | 35844 | 1750 | 1027697069 |
| Советский р-н | 112.5 | 24085 | 14928 | 2651 | 6506 | 22893 | 20.34933333 | 21373 | 1737 | 662507481.9 |
| Стрежевой г. | 37.5 | 10942 | 3835 | 4698 | 2409 | 7185 | 19.16 | 6909 | 353 | 189214356.7 |
| Тегульдетский р-н | 6.5 | 3317 | 2515 | 265 | 537 | 2405 | 37 | 2292 | 175 | 50739414.77 |
| Томский р-н | 89.3 | 44206 | 39453 | 164 | 4589 | 28205 | 31.58454647 | 25751 | 3141 | 1352072927 |
| Чаинский р-н | 11.6 | 5989 | 3988 | 245 | 1756 | 4157 | 35.8362069 | 3888 | 430 | 106418030.5 |
| Шегарский р-н | 19.7 | 9633 | 7462 | 302 | 1869 | 6858 | 34.81218274 | 6565 | 523 | 153028780.6 |
| Субсидии (г.Томск) | 545.3 | 67446 | 51800 | 6683 | 8963 | 68957 | 12.64569961 | 68957 | 0 | 1707448935 |
| ДСЗН | 9127 | 322 | 4961 | 3844 | 841 | 719 | 127 | 221097079.4 | ||
| Социальный фонд РФ | 1580749200 | |||||||||
| Итоги | 1022.9 | 445381 | 322304 | 47955 | 75120 | 309736 | 30.28018379 | 293876.5 | 21511 | 11051671264 |



