Открытые данные
Форма № 5-ГЛР Распределение площади лесных насаждений по группам пород, группам возраста, полнотам и классам бонитета
| Группы возраста и полноты | Код строки | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), хвойные, II и выше | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), хвойные, III | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), хвойные, IV | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), хвойные, V | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), хвойные, VА-VБ | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), хвойные, итого | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), твердолиственные, II и выше | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), твердолиственные, III | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), твердолиственные, IV | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), твердолиственные, V | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), твердолиственные, VА-VБ | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), твердолиственные, итого | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), мягколиственные, II и выше | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), мягколиственные, III | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), мягколиственные, IV | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), мягколиственные, V | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), мягколиственные, VА-VБ | Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, га (тыс. га ), мягколиственные, итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Томская область | |||||||||||||||||||
| Молодняки | |||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 24.0 | 40.4 | 57.3 | 12.3 | 9.5 | 143.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 73.3 | 24.8 | 3.3 | 0.5 | 152.8 |
| 0 | 11 | 26.1 | 61.7 | 91.4 | 16.8 | 10.9 | 206.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 94.1 | 42.7 | 3.8 | 0.7 | 192.4 |
| 1 | 12 | 38.0 | 98.6 | 144.5 | 22.9 | 11.7 | 315.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | 147.5 | 50.1 | 4.8 | 0.9 | 272.0 |
| 1 | 13 | 34.0 | 111.2 | 136.1 | 18.6 | 7.3 | 307.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 126.8 | 45.7 | 4.2 | 1.0 | 238.4 |
| 1 | 14 | 21.1 | 71.2 | 94.3 | 12.7 | 4.1 | 203.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 59.3 | 33.0 | 1.9 | 0.4 | 132.9 |
| 0.9-1.0 | 15 | 18.3 | 38.9 | 48.7 | 6.7 | 2.3 | 114.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 43.5 | 26.9 | 1.3 | 0.3 | 97.3 |
| Итого | 16 | 161.5 | 422.0 | 572.3 | 90.0 | 45.8 | 1291.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | 544.5 | 223.2 | 19.3 | 3.8 | 1085.8 |
| Средневозрастные | |||||||||||||||||||
| 0.3-0.4 | 20 | 19.3 | 79.8 | 243.8 | 111.8 | 83.4 | 538.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 65.0 | 17.9 | 5.4 | 3.0 | 152.0 |
| 0 | 21 | 26.7 | 104.7 | 327.6 | 143.1 | 97.0 | 699.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.4 | 97.6 | 26.8 | 6.8 | 3.6 | 217.2 |
| 1 | 22 | 35.1 | 96.0 | 218.0 | 91.4 | 67.7 | 508.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 169.3 | 46.1 | 14.0 | 3.5 | 376.5 |
| 1 | 23 | 37.8 | 72.0 | 130.9 | 42.9 | 32.3 | 315.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.8 | 207.9 | 67.5 | 17.7 | 5.5 | 470.4 |
| 1 | 24 | 23.2 | 29.4 | 54.3 | 17.4 | 13.2 | 137.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.6 | 138.6 | 45.7 | 8.0 | 4.1 | 324.0 |
| 0.9-1.0 | 25 | 26.9 | 51.4 | 190.3 | 72.1 | 40.6 | 381.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 87.4 | 29.6 | 5.7 | 2.9 | 194.2 |
| Итого | 26 | 169.0 | 433.3 | 1164.9 | 478.7 | 334.2 | 2580.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.7 | 765.8 | 233.6 | 57.6 | 22.6 | 1734.3 |
| Приспевающие | |||||||||||||||||||
| 0.3-0.4 | 30 | 12.4 | 103.6 | 277.4 | 116.7 | 80.5 | 590.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 20.6 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 53.8 |
| 0 | 31 | 15.7 | 147.0 | 407.1 | 155.9 | 101.0 | 826.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 31.8 | 10.6 | 4.2 | 2.9 | 83.8 |
| 1 | 32 | 22.9 | 89.9 | 193.4 | 80.4 | 60.7 | 447.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7 | 52.2 | 18.0 | 6.1 | 3.0 | 135.0 |
| 1 | 33 | 20.8 | 54.7 | 101.9 | 39.0 | 28.6 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.5 | 57.2 | 23.5 | 6.9 | 3.8 | 147.9 |
| 1 | 34 | 9.4 | 18.3 | 35.9 | 12.7 | 8.8 | 85.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 35.7 | 11.7 | 4.9 | 2.9 | 94.2 |
| 0.9-1.0 | 35 | 3.3 | 8.1 | 14.6 | 4.5 | 3.1 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 15.9 | 6.9 | 2.9 | 1.6 | 43.2 |
| Итого | 36 | 84.5 | 421.6 | 1030.3 | 409.2 | 282.7 | 2228.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 224.0 | 213.4 | 76.1 | 27.6 | 16.8 | 557.9 |
| Спелые и перестойные | |||||||||||||||||||
| 0.3-0.4 | 40 | 11.0 | 156.7 | 330.9 | 223.1 | 242.9 | 964.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.2 | 210.3 | 166.8 | 69.3 | 62.8 | 652.4 |
| 0 | 41 | 20.4 | 209.2 | 419.5 | 282.9 | 295.0 | 1227.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188.8 | 306.4 | 226.0 | 93.5 | 66.9 | 881.6 |
| 1 | 42 | 33.7 | 208.4 | 368.6 | 244.1 | 251.5 | 1106.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 392.0 | 580.1 | 277.1 | 72.3 | 41.5 | 1363.0 |
| 1 | 43 | 20.4 | 123.6 | 236.1 | 139.4 | 141.3 | 660.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 433.2 | 707.3 | 256.9 | 54.8 | 25.7 | 1477.9 |
| 1 | 44 | 7.6 | 38.2 | 64.1 | 36.1 | 37.4 | 183.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208.8 | 362.2 | 99.9 | 20.7 | 9.7 | 701.3 |
| 0.9-1.0 | 45 | 2.7 | 14.2 | 23.2 | 13.7 | 13.4 | 67.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.3 | 180.2 | 43.0 | 9.4 | 4.7 | 343.6 |
| Итого | 46 | 95.8 | 750.3 | 1442.4 | 939.3 | 981.5 | 4209.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1472.3 | 2346.5 | 1069.7 | 320.0 | 211.3 | 5419.8 |
| В с е г о | |||||||||||||||||||
| 0.3-0.4 | 50 | 66.7 | 380.5 | 909.4 | 463.9 | 416.3 | 2236.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277.4 | 369.2 | 214.9 | 80.6 | 68.9 | 1011.0 |
| 0 | 51 | 88.9 | 522.6 | 1245.6 | 598.7 | 503.9 | 2959.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 356.6 | 529.9 | 306.1 | 108.3 | 74.1 | 1375.0 |
| 1 | 52 | 129.7 | 492.9 | 924.5 | 438.8 | 391.6 | 2377.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 949.1 | 391.3 | 97.2 | 48.9 | 2146.5 |
| 1 | 53 | 113.0 | 361.5 | 605.0 | 239.9 | 209.5 | 1528.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 722.2 | 1099.2 | 393.6 | 83.6 | 36.0 | 2334.6 |
| 1 | 54 | 61.3 | 157.1 | 248.6 | 78.9 | 63.5 | 609.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 413.7 | 595.8 | 190.3 | 35.5 | 17.1 | 1252.4 |
| 0.9-1.0 | 55 | 51.2 | 112.6 | 276.8 | 97.0 | 59.4 | 597.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216.1 | 327.0 | 106.4 | 19.3 | 9.5 | 678.3 |
| Всего | 56 | 510.8 | 2027.2 | 4209.9 | 1917.2 | 1644.2 | 10309.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2646.0 | 3870.2 | 1602.6 | 424.5 | 254.5 | 8797.8 |



